Основная Информация.
Модель №.
                             stainless steel 005
                         Материал
                             Нержавеющая сталь
                         заявка
                             Металл для резки, Металл обработка деталей машин
                         Транспортная Упаковка
                             Individual Packing + Wooden Case
                         Характеристики
                             &65*260mm
                         Происхождение
                             China
                         Производственная Мощность
                             10000PCS
                         Описание Товара
| Бизнес-тип | Завод/производитель | 
| Обслуживание | Центр обработки CNC Токарный станок с ЧПУ Токарная обработка и фрезерование Резка проволоки Шлифовка Анодное окисление Полировка зеркал Детали OEM | 
| Материалов | 1)Нержавеющая сталь:SUS316,316L,303,304,17-4(SUS630),2507,2205,416,718 2) алюминий:AL6061,6063 7075 5052 2017 5083 2024 3 СТАЛЬ:4140,45#,20#,420MOD,SKD11,Q235,Q345B 4) материал меди: CA104, сплав меди и никеля, латунь 5) ТИТАН:TA1,TA2/GR2,TA4/GR5,TC4,TC18 И Т.Д. 4 6)Другое:POM,PEEK,PC,молибденовый материал,Хастеллой материал(C276) | 
| Готово | 1) пескоструйная обработка, цвет Анодизе, цвет черного цвета, цинк/никель, полировка 2) покрытие для электропитания, пассивирование PVD, титановое покрытие, электрогальванизация 3) гальваническое покрытие хрома, электрофорез, QPQ(Quench-Polish-Quench) 4) Электрополировка, хромированное покрытие, накатной ролик, логотип лазерной травления и т.д. | 
| Основное оборудование | Обрабатывающий центр с ЧПУ (фрезерование), токарный станок с ЧПУ, шлифовальный станок Станок для цилиндрической шлифовки, сверлильный станок, лазерный станок для резки и т.д. | 
| Формат чертежа | CAD, PDF, JPEG и т. д. или образцы | 
| Терпимости | +/-0,005 мм | 
| Шероховатость поверхности | R0.1---3.2um | 
| Инспекции | лабораторная работа с микрометром, измерителем, альтиметром, 2.5 дополнительным проектором,  | 
| Политика контроля качества | 100%-ный осмотр и случайный осмотр перед отправкой, с маркировкой QC Passed (Контроль качества пройден) | 
| Объем | Диапазон токарной работы с ЧПУ:∮0,5 мм---∮150 мм*500 мм Диапазон фрезерования ЧПУ: 510 мм*1020 мм*500 мм | 
| Приложение | Автоматика медицинская, промышленная машина, автомобиль, электроприбор, робот, нефтяное оборудование и другое | 
| Упаковка | Полиэтиленовые пакеты или пакеты из пузырчатой пленки, коробки, картонные коробки, паллеты или в соответствии с требованиями клиентов′reтребования PE | 
| Транспортные порты | БРЕЛОК шэньчжэнь | 
Профиль компании:
Dongguan Guanneng Automation Technology Development Co., Ltd. — это компания, объединящая R&D, производство, тестирование, сборку и послепродажное обслуживание. У нас более 15 лет опыта в области обработки. Мы специализируемся на обработке ЧПУ, фрезеровании ЧПУ, шлифовке, резке проволоки и других продуктах. Мы обеспечиваем точное производство обработки для обработки, биомедицинской, автомобильной промышленности, полупроводников, автоматизации, нефтяной и других отраслей промышленности.
Компания имеет собственный завод и несколько производственных линий, может удовлетворить ваши различные потребности и требования к продукции, кроме того, мы также установили специальный отдел контроля качества, Имеет систему строгого управления производством ISO9001, компания имеет большое количество прецизионного обрабатывающего оборудования (0,001 мм) и прецизионных измерительных приборов (0,0001 мм), 100% контроль всей продукции перед отгрузкой.
Компания создала сильную группу по внешней торговле, может мгновенно отвечать на ваши вопросы, одновременно мы предоставляем вам профессиональное и эффективное обслуживание и разумную цену.с момента своего создания компания была духом "точного производства, Клиент душевный» принцип обслуживания на предприятиях, работающих в стране и за рубежом, мы очень рады, что клиенты дома и за рубежом посещают руководство, обсуждают сотрудничество и создают блестящие результаты.
 
      
      
     Описание продукта
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
 
                        
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    