Основная Информация.
Модель №.
                             CB002
                         индивидуальная поддержка
                             oem, odm
                         метод сварки
                             сварка серебром, сварка медью
                         другие порты
                             тяньцзинь, шанхай, нинбо и др.
                         технические характеристики
                             в качестве списка размеров
                         Транспортная Упаковка
                             10 PCS/Box, 20 PCS/Box or Customized Packing
                         Характеристики
                             10 pcs/box, 20 pcs/box or customized packing
                         Торговая Марка
                             Treeing, Neutral or OEM
                         Происхождение
                             China
                         Код ТН ВЭД
                             82079015
                         Производственная Мощность
                             5000000 PCS/Year
                         Описание Товара
| DF-162 | ||||
| Форма A: цилиндрический - стандартный | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| SA-11 | 1/8" | 1/2" | 1/4" | 2-1/4" | 
| SA-12 | 1/8" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SA-13 | 5/32" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SA-14 | 3/16" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SA-1 | 1/4" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SA-1Л | 1/4" | 1" | 1/4" | 2-3/4" | 
| SA-2 | 5/16" | 3/4" | 1/4" | 2-9/16" | 
| SA-3 | 3/8" | 3/4" | 1/4" | 2-9/16" | 
| SA-4 | 7/16" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SA-5 | 1/2" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SA-6 | 5/8" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SA-7 | 3/4" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SA-8 | 7/8" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SA-9 | 1" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| DF-163 | ||||
| Форма A: цилиндрические В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| A0312 | 3мм | 12мм | 6/6.35мм | 57мм | 
| A0316 | 3мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| A0416 | 4 мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| A0516 | 5 мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| A0616 является присутствующим | 6 мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| A0625 | 6 мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| A0820 | 8 мм | 20мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| A1020 | 10мм | 20мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| A1125 | 11мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| A1225 | 12мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| A1625 | 16мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| A1925 | 19мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| A2225 | 22мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| A2525 | 25мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| DF-164 | ||||
| Форма B: цилиндрический конечной - стандартный | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| SB-11 | 1/8" | 1/2" | 1/4" | 2-1/4" | 
| SB-12 | 1/8" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SB-13 | 5/32" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SB-14 | 3/16" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SB-1 | 1/4" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SB-1Л | 1/4" | 1" | 1/4" | 2-3/4" | 
| SB-2 | 5/16" | 3/4" | 1/4" | 2-9/16" | 
| SB-3 | 3/8" | 3/4" | 1/4" | 2-9/16" | 
| SB-4 | 7/16" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SB-5 | 1/2" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SB-6 | 5/8" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SB-7 | 3/4" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SB-8 | 7/8" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SB-9 | 1" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| DF-165 | ||||
| Форма B: со стороны цилиндрической формы с метрической резьбой | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| B0312 | 3мм | 12мм | 6/6.35мм | 57мм | 
| B0316 | 3мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| B0416 | 4 мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| B0516 | 5 мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| B0616 является присутствующим | 6 мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| B0625 | 6 мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| B0820 | 8 мм | 20мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| B1020 | 10мм | 20мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| B1125 | 11мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| B1225 | 12мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| B1625 | 16мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| B1925 | 19мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| B2225 | 22мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| B2525 | 25мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| DF-166 | ||||
| Форма C: ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШАРИК НОС - стандартный | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| SC-11 | 1/8" | 1/2" | 1/4" | 2-1/4" | 
| SC-12 | 1/8" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SC-13 | 5/32" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SC-14 | 3/16" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SC-1 | 1/4" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SC-1Л | 1/4" | 1" | 1/4" | 2-3/4" | 
| SC-2 | 5/16" | 3/4" | 1/4" | 2-9/16" | 
| SC-3 | 3/8" | 3/4" | 1/4" | 2-9/16" | 
| SC-4 | 7/16" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SC-5 | 1/2" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SC-6 | 5/8" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SC-7 | 3/4" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SC-8 | 7/8" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SC-9 | 1" | 1" | 1/4" | 2-3/8" | 
| DF-167 | ||||
| Форма C: шарик цилиндрической формы носа С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| C0312 | 3мм | 12мм | 6/6.35мм | 57мм | 
| C0316 | 3мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| C0416 | 4 мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| C0516 | 5 мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| C0616 является присутствующим | 6 мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| C0625 | 6 мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| C0820 | 8 мм | 20мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| C1020 | 10мм | 20мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| C1125 | 11мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| C1225 | 12мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| C1625 | 16мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| C1925 | 19мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| C2225 | 22мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| C2525 | 25мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| DF-168 | ||||
| Форма D: ROUND(шарик) - стандартный | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | |
| Карта памяти SD-11 | 1/8" | 1/4" | 1-7/8" | |
| Карта памяти SD-14 | 3/16" | 1/4" | 1-15/16" | |
| Карты памяти SD - 1 | 1/4" | 1/4" | 2" | |
| Карты памяти SD - 2 | 5/16" | 1/4" | 2" | |
| Карты памяти SD - 3 | 3/8" | 1/4" | 2-1/8" | |
| Карта памяти SD-5 | 1/2" | 1/4" | 2-1/8" | |
| Карты памяти SD - 6 | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | |
| Карты памяти SD - 7 | 3/4" | 1/4" | 2-1/2" | |
| Карты памяти SD - 9 | 1" | 1/4" | 2-3/4" | |
| DF-169 | ||||
| Форма D: ROUND()-METIC ШАРОВОЙ ОПОРЫ РЫЧАГА ПОДВЕСКИ | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | |
| D0302 | 3мм | 6/6.35мм | 47мм | |
| D0504 | 5 мм | 6/6.35мм | 49мм | |
| D0605 | 6 мм | 6/6.35мм | 50мм | |
| D0807 | 8 мм | 6/6.35мм | 52мм | |
| D1009 | 10мм | 6/6.35мм | 54мм | |
| D1210 | 12мм | 6/6.35мм | 55мм | |
| D1614 | 16мм | 6/6.35мм | 60мм | |
| D1918 | 19мм | 6/6.35мм | 63 мм | |
| D2524 | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | |
| DF-170 | ||||
| Форма E: ОВАЛЬНЫЙ(яйцо) - стандартный | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| SE-1 | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 2-1/8" | 
| SE-3 | 3/8" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SE-5 | 1/2" | 7/8" | 1/4" | 2-5/8" | 
| SE-6 | 5/8" | 1" | 1/4" | 2-3/4" | 
| SE-7 | 3/4" | 1" | 1/4" | 2-3/4" | 
| DF-171 | ||||
| Форма E: ОВАЛЬНЫЙ(яйцо) В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| E0306 | 3мм | 6 мм | 6/6.35мм | 51мм | 
| E0610 | 6 мм | 10мм | 6/6.35мм | 55мм | 
| E0813 | 8 мм | 13мм | 6/6.35мм | 58мм | 
| E1016 | 10мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| E1220 | 12мм | 20мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| E1625 | 16мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| E1925 | 19мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| DF-172 | ||||
| Форма F: дерево - стандартный | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| SF-11 | 1/8" | 1/2" | 1/4" | 2-1/4" | 
| SF 1 | 1/4" | 5/7" | 1/4" | 2-1/2" | 
| SF 3 | 3/8" | 3/4" | 1/4" | 2-9/16" | 
| SF 5 | 1/2" | 1" | 1/4" | 2-3/4" | 
| SF - 6 | 5/8" | 1" | 1/4" | 2-3/4" | 
| SF 7 | 3/4" | 1" | 1/4" | 2-3/4" | 
| DF-173 | ||||
| Форма E: ОВАЛЬНЫЙ(яйцо) В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| F0313 | 3мм | 13мм | 6/6.35мм | 58мм | 
| F0618 | 6 мм | 18мм | 6/6.35мм | 63 мм | 
| F0820 | 8 мм | 20мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| F1020 | 10мм | 20мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| F1225 | 12мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| F1625 | 16мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| F1925 | 19мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| DF-174 | ||||
| Форма G: указал дерево - стандартный | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| SG-1 | 1/4" | 5/7" | 1/4" | 2-1/2" | 
| SG-2 | 5/16" | 3/4" | 1/4" | 2-9/16" | 
| SG-3 | 3/8" | 3/4" | 1/4" | 2-9/16" | 
| SG-5 | 1/2" | 1" | 1/4" | 2-3/4" | 
| SG - 6 | 5/8" | 1" | 1/4" | 2-3/4" | 
| SG - 7 | 3/4" | 1" | 1/4" | 2-3/4" | 
| DF-175 | ||||
| Форма E: ОВАЛЬНЫЙ(яйцо) В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| G0310 | 3мм | 10мм | 6/6.35мм | 55мм | 
| G0618 | 6 мм | 18мм | 6/6.35мм | 63 мм | 
| G0820 | 8 мм | 20мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| G1020 | 10мм | 20мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| G1225 | 12мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| G1625 | 16мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| G1925 | 19мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| DF-176 | ||||
| Форма H: пламя - стандартный | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| SH-1 | 1/4" | 5/7" | 1/4" | 2-1/2" | 
| SH-2 | 5/16" | 3/4" | 1/4" | 2-9/16" | 
| SH-5 | 1/2" | 1-1/4" | 1/4" | 3" | 
| SH-6 | 5/8" | 1-7/16" | 1/4" | 3-3/16" | 
| SH-7 | 3/4" | 1-5/8" | 1/4" | 3-2/5" | 
| DF-177 | ||||
| Форма H: ПЛАМЯ В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| H0307 | 3мм | 7 мм | 6/6.35мм | 52мм | 
| H0618 | 6 мм | 18мм | 6/6.35мм | 63 мм | 
| H0820 | 8 мм | 20мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| H1025 | 10мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| H1232 | 12мм | 32 мм | 6/6.35мм | 77мм | 
| H1636 | 16мм | 36мм | 6/6.35мм | 81мм | 
| H 1941 | 19мм | 41мм | 6/6.35мм | 86мм | 
| DF-178 | ||||
| Форма J: 60° включены стандартные ЗЕНКОВКИ УГЛА ПОВОРОТА | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| SJ-1 | 1/4" | 3/16" | 1/4" | 2-3/16" | 
| SJ-2 | 5/16" | 9/32 дюйма" | 1/4" | 2-1/4" | 
| SJ-3 | 3/8" | 5/16" | 1/4" | 2-1/4" | 
| SJ-5 | 1/2" | 7/16" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SJ-6 | 5/8" | 1/2" | 1/4" | 2-7/16" | 
| SJ-9 | 1" | 15/16" | 1/4" | 2-3/4" | 
| DF-179 | ||||
| Форма J: 60° ВКЛЮЧЕНЫ В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЗЕНКОВКИ УГЛА ПОВОРОТА | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| J0302 | 3мм | 2 мм | 6/6.35мм | 50мм | 
| J0605 | 6 мм | 5 мм | 6/6.35мм | 55мм | 
| J0807 | 8 мм | 7 мм | 6/6.35мм | 57мм | 
| J1008 | 10мм | 8 мм | 6/6.35мм | 58мм | 
| J1210 | 12мм | 10мм | 6/6.35мм | 60мм | 
| J для HR1613 | 16мм | 13мм | 6/6.35мм | 62мм | 
| J2524 | 25мм | 24мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| DF-180 | ||||
| Форма K: 90° включены стандартные ЗЕНКОВКИ УГЛА ПОВОРОТА | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| SK-1 | 1/4" | 1/8" | 1/4" | 2" | 
| SK-2 | 5/16" | 5/32" | 1/4" | 2-3/16" | 
| SK-3 | 3/8" | 3/16" | 1/4" | 2-3/16" | 
| SK-5 | 1/2" | 1/4" | 1/4" | 2-1/4" | 
| SK-6 | 5/8" | 5/16" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SK-9 | 1" | 1/2" | 1/4" | 2-9/16" | 
| DF-181 | ||||
| Форма K: 90° ВКЛЮЧЕНЫ В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЗЕНКОВКИ УГЛА ПОВОРОТА | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| K0301 | 3мм | 1 мм | 6/6.35мм | 50мм | 
| K0603 | 6 мм | 3мм | 6/6.35мм | 51мм | 
| K0804 | 8 мм | 4 мм | 6/6.35мм | 54мм | 
| K1005 | 10мм | 5 мм | 6/6.35мм | 55мм | 
| K1206 | 12мм | 6 мм | 6/6.35мм | 57мм | 
| K1608 | 16мм | 8 мм | 6/6.35мм | 60мм | 
| K2512 | 25мм | 12мм | 6/6.35мм | 65мм | 
| DF-182 | ||||
| Форма L: 14° В УГОЛ - СТАНДАРТ | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| SL-1 | 1/4" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 
| SL-2 | 5/16" | 7/8" | 1/4" | 2-5/8" | 
| SL-3 | 3/8" | 1-1/16" | 1/4" | 2-4/5" | 
| SL-4 | 1/2" | 1-1/8" | 1/4" | 2-7/8" | 
| SL-6 | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 3-1/8" | 
| DF-183 | ||||
| Форма L: 14° В УГОЛ - метрические | ||||
| Номер инструмента | Ассамблея заслушает выступление диаметром | Длина резания | Диаметр хвостовика для внесения удобрений | Общая длина | 
| L0310 | 3мм | 10мм | 6/6.35мм | 55мм | 
| L0616 является присутствующим | 6 мм | 16мм | 6/6.35мм | 61мм | 
| L0822 | 8 мм | 22мм | 6/6.35мм | 67мм | 
| L1025 | 10мм | 25мм | 6/6.35мм | 70мм | 
| L1228 | 12мм | 28мм | 6/6.35мм | Глава 73мм | 
| L1633 | 16мм | 33мм | 6/6.35мм | 78мм | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   
 
                        



 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    