- Обзор
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Модель №.
AAAAA---TCK---007
другое имя
твердосплавные поворотные напильники
код h.s
8207909000
твердосплавные материалы
c2 или rd10f
приложение
дерево, металл, сталь, камень
стиль
цельный твердосплавный или паяный
set (установить)
твердосплавные заусенцы в наборах
стандарт
DIN ANSI
геомerry1
один рез
геометрическая 2
двойной разрез
Транспортная Упаковка
Carbide Cutting Tools Stanard Plstic Packing
Характеристики
BSA BSC BAD BSE BSF
Торговая Марка
RYDMET
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
820770900
Производственная Мощность
500000 PCS/M
Описание Товара
Rydmet YG8 YG9 полированные твердосплавные вращающиеся круглые лезвия ножей для резки листа асбеста:
| Технические характеристики | Наружный диаметр: От 15 мм до 305 мм |
| Внутренний диаметр: От 4 мм до 230 мм | |
| Толщина: От 0.3 до 5.5 мм | |
| Преимущества | 1. высокая устойчивость, долгий срок службы |
| 2. хорошая абразивная и коррозионная стойкость | |
| 3. чистота без переработанных материалов | |
| 4. производится в соответствии с вашими требованиями |
Применение твердосплавного диска:
| a. для резки бумаги | ||||
| b. для сигарелтэ | ||||
| c. для резки/зазучивания печатной платы | ||||
| d. для обработки пазов/резки искусственного хрусталя | ||||
| e. для ювелирных изделий (золото, серебро, медь), индустрии аксессуаров | ||||
| f. для металла (сплава), прецизионная резка/обработка пазов |
Размер
| No позиции | Общие размеры НД x ВД x T (мм) | Отверстия | Машины, применимые к |
| №1 | 230 x 110 x 1.1 | 6(отверстие)x 9 | FOSBER |
| №2 | 230 x 135 x 1.1 | 4 слот для ключей | FOSBER |
| №3 | 220 x 115 x 1 | 3(отверстие)x9 | АГНАТИ |
| №4 | 240 x 32 x 1.2 | 2 (отверстие)x8,5 | BHS |
| №5 | 240 x 115 x 1 | 3(отверстие)x9 | АГНАТИ |
| №6 | 250 x 150 x 0.8 | ПИТЕРС | |
| №7 | 257 x 135 x 1.1 | FOSBER | |
| №8 | 260 x 112 x 1.5 | 6(отверстие)x11 | ОРАНДА |
| №9 | 260 x 140 x 1.5 | ISOWA | |
| №10 | 260 x 168.3 x1.2 | 8(отверстие)x10,5 | MARQUIP |
| №11 | 270 x 168.3 x 1.5 | 8(отверстие)x10,5 | HSEIH |
| №12 | 270 x 140 x 1.3 | 6(отверстие)x11 | ВАТАНМАКЕИНА |
| №13 | 270 x 170 x 1.3 | 8(отверстие)x10,5 | |
| №14 | 280 x 160 x 1 | 6 (отверстие)x7,5 | МИЦУБИСИ |
| №15 | 280 x 202 x 1.4 | 6(отверстие)x 8 | МИЦУБИСИ |
| №16 | 291 x 203 x 1.1 | 6(отверстие)x 8.5 | FOSBER |
| №17 | 300 x 112 x 1.2 | 6(отверстие)x11 | TCI |
| №18 | 200x 122 x 1.2 | ||
| №19 | 210 x 110x 1.5 | ||
| №20 | 210 x 122 x 1.3 | ||
| №21 | 230 x 110 x 1.3 | ||
| №22 | 230 x 130 x 1.5 | ||
| №23 | 250 x 105 x 1.5 | 6(отверстие)x11 | |
| №24 | 250 x 140 x 1.5 | ||
| №25 | 260 x 114 x 1.6 | 6(отверстие)x11 | |
| №26 | 260 x 112 x 1.5 | 8(отверстие)x11 | |
| №27 | 260 x 140 x 1.6 | ||
| №28 | 260 x 140 x 1.5 | 8(отверстие)x11 | |
| №29 | 260 x 112 x 1.4 | 6(отверстие)x11 | |
| №30 | 260 x 158 x 1.5 | 3(отверстие)x11 | |
| №31 | 260 x 168.3 x 1.6 | 8(отверстие)x11 | |
| №32 | 260 x 170 x 1.5 | 8(отверстие)x11 | |
| №33 | 265 x 112 x 1.4 | 6(отверстие)x11 | |
| №34 | 265 x 170 x 1.6 | 8(отверстие)x11 | |
| №35 | 270 x 168 x 1.5 | 8(отверстие)x11 | |
| №36 | 270 x 168.3 x 1.5 | 8(отверстие)x11 | |
| №37 | 270 x 170 x 1.6 | 8(отверстие)x11 | |
| №38 | 280 x 168 x 1.6 | 8(отверстие)x11 | |
| №39 | 290 x 112 x 1.5 | 6(отверстие)x11 | |
| №40 | 290 x 168 x 1.5/1.6 | 6(отверстие)x11 | |
| №41 | 300 x 112 x 1.5 | 6(отверстие)x11 |




